Lumberjax Lacrosse

  • City
    서울특별시, 동작구
  • Established
    2023년
  • Type
    클럽
  • Gender
    남자부
  • Social Links
  • Games Won
    25
  • Games Lost
    9

Roster

Name No. Pos Birthdate Age Univ/School
김수경 - Manager July 26, 1999 26 한국외국어대학교
방예림 - Manager June 27, 2000 25 삼성고등학교
조희현 2 Defense April 30, 1998 27 차 의과학대학교/삼성고
서성준 3 Attack Aug. 19, 1989 36 RISTSUMEIKAN APU
구재홍 4 Midfield Jan. 15, 1994 31 한국외국어대학교
Patrick Fletcher 11 LSM Jan. 27, 2004 21 -
이동준 13 Defense June 24, 2002 23 충남삼성고등학교(남)
김주하 17 Attack Dec. 18, 2008 17 -
임승묵 21 Goalie Jan. 5, 2008 17 -
주민성 22 Attack Oct. 29, 1996 29 Washington University in St. Louis / HAFS
김수민 30 Defense July 10, 1996 29 한국외국어대학교
김선우 31 Goalie July 11, 1997 28 한국외국어대학교
지유빈 35 LSM March 28, 2006 19 용인 한국외국어대학교부설고등학교
손태건 44 Midfield July 14, 2005 20 용인 한국외국어대학교부설고등학교
나영채 72 Attack March 17, 1996 29 한국외국어대학교
윤정원 95 Defense Jan. 5, 1996 29 Westmont college
N.Garlock - Midfield July 15, 1998 27 -
변지섭 - Midfield Sept. 8, 2023 2 -
Alberto Barretto - Midfield Nov. 7, 1996 29 -
정석원 - Midfield Jan. 5, 1996 29 -
백현수 - Defense April 21, 2004 21 -
Jonathon Gross - Midfield Oct. 19, 2023 2 -
이준성 - Midfield Jan. 1, 2005 20 -
정인우 - Defense March 25, 1991 34 -