Lumberjax Lacrosse

  • City
    서울특별시, 동작구
  • Established
    2023년
  • Type
    클럽
  • Gender
    남자부
  • Social Links
  • Games Won
    29
  • Games Lost
    14

Roster

Name No. Pos Birthdate Age Univ/School
김수경 - Manager July 26, 1999 27 한국외국어대학교
방예림 - Manager June 27, 2000 26 삼성고등학교
조희현 2 Defense April 30, 1998 28 차 의과학대학교/삼성고
서성준 3 Attack Aug. 19, 1989 37 RISTSUMEIKAN APU
구재홍 4 Midfield Jan. 15, 1994 32 한국외국어대학교
이동준 13 Defense June 24, 2002 24 충남삼성고등학교(남)
김주하 17 Attack Dec. 18, 2008 17 -
주민성 22 Attack Oct. 29, 1996 30 Washington University in St. Louis / HAFS
최민규 22 Attack Nov. 5, 2002 24 한국외국어대학교
김선우 31 Goalie July 11, 1997 29 한국외국어대학교
윤정원 95 Defense Jan. 5, 1996 30 Westmont college
안지효 99 Goalie Jan. 5, 2008 18 청심국제중고등학교
정석원 - Midfield Jan. 5, 1996 30 -
백현수 - Defense April 21, 2004 22 -
Gord Uddin - Midfield March 28, 2001 25 -