인천 포스코고등학교(여)

  • City
    -
  • Established
    2023년
  • Type
    고등부
  • Gender
    여자부
  • Social Links
  • Games Won
    7
  • Games Lost
    7

Roster

Name No. Pos Birthdate Age Univ/School
신현아 1 Defense June 14, 2007 17 인천 포스코고등학교
손민주 2 Defense Feb. 8, 2006 19 인천 포스코고등학교
여지윤 3 Midfield June 13, 2008 16 -
조아영 5 Midfield Feb. 17, 2008 17 -
서우진 6 Midfield June 29, 2008 16 -
김나연 7 Midfield June 27, 2006 18 인천 포스코고등학교
정희주 8 Attack April 24, 2008 16 -
구채희 9 Midfield Jan. 21, 2008 17 -
천윤서 10 Attack Sept. 10, 2006 18 인천 포스코고등학교
김예은 12 Attack Dec. 18, 2006 18 인천 포스코고등학교
정예담 13 Defense March 31, 2006 18 인천 포스코고등학교
김태영 14 Defense April 15, 2006 18 인천 포스코고등학교
염다인 16 Defense June 16, 2008 16 -
오윤서 17 Midfield April 17, 2006 18 인천 포스코고등학교
오서우 19 Midfield May 19, 2007 17 -
김유경 23 Defense Jan. 19, 2007 18 인천 포스코고등학교
김가현 24 Attack Aug. 24, 2008 16 -
현주은 25 Midfield Nov. 25, 2006 18 인천 포스코고등학교
최지유 29 Attack Feb. 27, 2008 17 -
권유니 31 Midfield Feb. 25, 2008 17 -
박재은 37 Midfield Jan. 1, 2008 17 -
황혜원 42 Defense April 22, 2008 16 -
조채민 47 Defense Sept. 1, 2008 16 -
정성연 52 Midfield May 25, 2007 17 인천 포스코고등학교
윤지민 91 Midfield June 16, 2008 16 -
견나은 99 Defense Feb. 28, 2007 18 -
유서현 - Defense Nov. 22, 2008 16 -
백아인 - Midfield Sept. 8, 2023 1 -
강지효 - Midfield March 26, 2007 17 포스코고등학교
고가령 - Attack Aug. 29, 2008 16 -
남궁유진 - Goalie May 12, 2007 17 인천 포스코고등학교
김가현 - Goalie July 28, 2008 16 -