NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
황효세 Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
권파블로스 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고휘찬 Defense 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
홍용권 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송은한 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 71.4 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 4 2 50 2 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
이세영 Midfield 5 2 40 1 20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Attack 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
정성빈 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 40 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
N/A FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서진호 Midfield 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
이세원 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 40 0
구교륜 Midfield 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 0 0 0 0 1 0 2 1 50 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 33.3 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 2 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 6 1 16.7 0 0 0 1 1 0 7 2 28.6 0 0 0 1
N/A Midfield 3 2 66.7 1 33.3 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0