Osan-Humphreys

  • City
    경기 오산시
  • Established
    2023년
  • Type
    클럽
  • Gender
    남자부
  • Social Links
  • Games Won
    11
  • Games Lost
    18

로스터

Name No. Pos Birthdate Age Univ/School
Isaiah Lemieux - Midfield 2025년 9월 12일 - -
Ryan Crone 12 Midfield 1992년 10월 13일 33 -
Nick Cap 15 Midfield 1996년 9월 17일 29 -
Matt Vasquez 21 Midfield 1999년 10월 13일 26 -
Daniel Quackenbush 69 Midfield 1996년 8월 29일 29 -
Harrison Kludge 99 Midfield 1993년 9월 25일 32 -
Nick Garlock - Midfield 1996년 8월 12일 29 -
Mac Alexander - Midfield 1997년 11월 13일 28 -
Evan Taranow - Midfield 1999년 1월 24일 26 -
Nathan Painter - Attack 2000년 2월 8일 25 -
Matthew Swierkowski - Midfield 1999년 10월 13일 26 -
Jamieson Coons - Midfield 1989년 2월 7일 36 -
jonathan wilson - Attack 2023년 9월 20일 2 -
Mickael Banda - Midfield 1994년 9월 4일 31 -
Michael Gelberg - Midfield 1998년 9월 18일 27 -
Shea Allen - Midfield 1998년 2월 3일 27 -
Wyatt Smith - Midfield 2003년 4월 8일 22 -
Brendan Bryan - Midfield 1998년 2월 2일 27 -
Jonathan Bales - Attack 2023년 9월 20일 2 -
Matt Lutz - Midfield 2000년 3월 27일 25 -
AJ Watts - Midfield 2002년 9월 16일 23 -
Matt Rushing - Midfield 1998년 8월 13일 27 -
Matt Cunningham - Midfield 1996년 6월 17일 29 -
Matt Bleckly - Midfield 2025년 9월 12일 - -
joe casfello - Attack 2023년 9월 20일 2 -