Seoul Jindos

  • City
    서울특별시
  • Established
    2019년
  • Type
    클럽
  • Gender
    여자부
  • Social Links
  • Games Won
    42
  • Games Lost
    2

Field 통산 기록

Season GP G A SH SHG SHG% G% GB CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% TO P
2026 4 56 6 100 83 83% 56% 22 22 85 55 64.7% 17 13 43.3% 41 0
2025 4 43 15 105 80 76.2% 41.0% 14 3 66 41 62.1% 7 10 58.8% 25 0
2024 4 86 50 170 134 78.8% 50.6% 67 27 83 65 78.3% 8 10 55.6% 40 3
2023 5 108 51 195 145 74.4% 55.4% 55 40 114 87 76.3% 3 7 70% 49 0
통산 17 293 122 570 442 77.5% 51.4% 158 92 348 248 71.3% 35 40 53.3% 155 3

Summer League 시즌별 기록

Season GP G A SH SHG SHG% G% GB CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% TO P
2026 4 56 6 100 83 83% 56% 22 22 85 55 64.7% 17 13 43.3% 41 0
2025 4 43 15 105 80 76.2% 41.0% 14 3 66 41 62.1% 7 10 58.8% 25 0
2024 4 86 50 170 134 78.8% 50.6% 67 27 83 65 78.3% 8 10 55.6% 40 3
2023 5 108 51 195 145 74.4% 55.4% 55 40 114 87 76.3% 3 7 70% 49 0
통산 17 293 122 570 442 77.5% 51.4% 158 92 348 248 71.3% 35 40 53.3% 155 3

2026 Summer League 여자부 경기 기록

Date Versus Result G A SH SHG GB CTO TO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P Stat Recap
2026년 8월 2일 W 8-6 8 0 23 17 4 6 4 16 7 43.8% 6 2 25% 0
2026년 8월 2일 L 6-8 6 1 18 14 7 4 17 18 8 44.4% 8 8 50% 0
2026년 7월 25일 W 25-3 25 4 37 32 10 11 14 31 25 80.6% 3 0 0% 0
2026년 7월 25일 W 17-0 17 1 22 20 1 1 6 20 15 75% 0 3 100% 0
통산 4경기 - 56 6 100 83 22 22 41 85 55 64.7% 17 13 43.3% 0 - -