NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
김태림 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김태은 Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
김연재 LSM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
정윤혁 Midfield 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
김대연 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 25 0 0 0 0
김승현 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김 준 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
이케다타카토 Midfield 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 5 3 60 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 3 1 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
명성현 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 1 50 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
이래호 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 8 53.3 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
이태웅 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 3 1 33.3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
서진호 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 3 1 33.3 1 33.3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
손태건 Midfield 3 1 33.3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 12.5 0 0 0 1
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 5 3 60 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
정회진 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A LSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
이승연 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 1 50 1 50 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 66.7 0
AJ Vittorio Midfield 12 6 50 2 16.7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 1 50 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 7 3 42.9 3 42.9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 1 0 4 2 17 15 88.2 0 0 0 0
Bryce Coleman Attack 4 3 75 3 75 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0