NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
맹희호 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
이승찬 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
허유담 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
오진만 Defense 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
라건웅 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 28.6 0 0 0 0
이정욱 Midfield 4 1 25 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박상민 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 71.4 0
김민혁 Attack 2 1 50 1 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이규민 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
차예율 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진하 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박제영 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안태영 Attack 6 2 33.3 1 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
윤지성 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
류현종 Midfield 3 2 66.7 1 33.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
정민 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이태희 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최시환 Midfield 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
정재훈 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정시후 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금도윤 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황준희 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박현민 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박세찬 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정민우 LSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박초율 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고혁진 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
이준영 Midfield 2 1 50 1 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민준 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Ho Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
백지민 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한진호 Midfield 2 1 50 1 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유도영 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김동오 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박동준 Midfield 4 4 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
권민서 Midfield 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
김범석 Midfield 1 1 100 0 0 0 0 0 0 5 4 80 0 0 0 0
이승호 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 66.7 0 0 0 1
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 33.3 0
정석원 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고호건 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0