NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
고나윤 Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김조안 Midfield 2 2 100 1 50 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
최다인 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
최지우 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최은빈 Midfield 3 3 100 1 33.3 0 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0
이시원 Midfield 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김담희 Midfield 3 3 100 0 0 0 0 0 1 1 1 100 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
송혜원 Goalie 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 4 66.7 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
이진서 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
이제인 Midfield 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
정주은 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
박유선 Midfield 2 2 100 1 50 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
한준영 Midfield 2 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안수영 Midfield 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
박주영 Midfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
강지우 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
권도라 Goalie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 88.9 0
조승아 Midfield 2 2 100 1 50 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0