NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
서성준 Attack 7 6 85.7 2 28.6 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
주민성 Attack 8 5 62.5 3 37.5 0 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0
Patrick Fletcher LSM 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
N/A LSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김선우 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 7 43.8 0
고도현 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조희현 Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김진호 Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
박정명 Midfield 4 2 50 2 50 2 0 2 0 18 13 72.2 0 0 0 1
김수민 Defense 2 2 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
최지윤 Midfield 2 1 50 1 50 0 0 2 0 2 1 50 0 0 0 0
김동준 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 1 100 1 100 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
구재홍 Midfield 8 5 62.5 3 37.5 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
이동준 Defense 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정회진 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A LSM 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
N/A Midfield 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8 1 12.5 0 0 0 1
이승연 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 3 2 66.7 2 66.7 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 12 10 45.5 0
AJ Vittorio Midfield 8 6 75 4 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 7 5 71.4 1 14.3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 1 1 100 1 100 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 50 0 0 0 0
Bryce Coleman Attack 2 2 100 1 50 0 0 1 1 9 2 22.2 0 0 0 0