SNLC

SNLC

서울
16
Lumberjax Lacrosse

Lumberjax Lacrosse

서울특별시, 동작구
4
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
박원재 Attack 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1
박정수 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김태한 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 66.7 0
김태훈 Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 33.3 0 0 0 0
송종철 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 21.4 0 0 0 0
최성연 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 62.5 0
조우빈 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
장현일 Attack 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강현구(Alby Kang) Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김재홍 Midfield 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최윤성 Attack 7 5 71.4 4 57.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박재한 Midfield 2 2 100 1 50 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
여승재 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강현석 LSM 2 2 100 2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황석진 Midfield 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonny Harmsworth Midfield 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
박동준 Midfield 3 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
류은규 Attack 3 3 100 3 100 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
이세영 Midfield 3 3 100 1 33.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장승훈 Midfield 4 4 100 3 75 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
서성준 Attack 3 2 66.7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주민성 Attack 6 3 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
지유빈 LSM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장푸름 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 16.7 0
김선우 Goalie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 7 38.9 0
임승묵 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
윤정원 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김정현 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
정석원 Midfield 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정민혁 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 5 0 0 23 18 78.3 0 0 0 0
권지훈 Midfield 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 4 3 75 2 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 5 3 60 2 40 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0