NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 55.6 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 4 4 100 1 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 6 4 66.7 1 16.7 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노가현 Midfield 1 1 100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 6 4 66.7 3 50 0 0 0 1 11 8 72.7 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Attack 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 6 4 66.7 1 16.7 0 1 1 0 8 4 50 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 61.5 0
N/A Midfield 6 5 83.3 3 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 20 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0