SNLC

SNLC

서울
17
Panthers Lacrosse

Panthers Lacrosse

인천광역시, 연수구
3
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Attack 6 4 66.7 3 50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
김태한 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 8 72.7 0
N/A Midfield 6 3 50 3 50 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
김태훈 Defense 3 2 66.7 0 0 1 0 1 1 4 2 50 0 0 0 1
송종철 Midfield 2 1 50 1 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강현구(Alby Kang) Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
박재한 Midfield 4 3 75 1 25 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
여승재 Attack 5 2 40 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 2 100 2 100 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1
류은규 Attack 11 8 72.7 6 54.6 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 3 2 66.7 1 33.3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A FO 1 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 50 0 0 0 0
윤태연 Midfield 6 2 33.3 1 16.7 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 8 7 87.5 1 12.5 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
이주철 Goalie 5 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 17 9 34.6 0
박재환 Midfield 9 2 22.2 1 11.1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0