BHA

BHA

제주도 서귀포시
0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김세희 Attack 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
김나우 Attack 4 3 75 2 50 0 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강민서 Midfield 2 1 50 0 0 0 1 0 0 2 2 100 0 0 0 0
이서진 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
노수안 Defense 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 66.7 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
윤서영 Attack 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민경 Midfield 3 1 33.3 1 33.3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
박세영 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
류이서 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홍현민 Midfield 5 3 60 3 60 0 0 1 0 3 3 100 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 22.2 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0