2023 KNSL 여자부
2023년 6월 11일
HUFS OWLS

HUFS OWLS

경기도 용인
11
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
고소연 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서유진 Defense 5 4 80 1 20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
옥민희 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
김윤하 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김희준 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박민주 Defense 2 2 100 1 50 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강민지 Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
유예린 Midfield 6 5 83.3 3 50 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
김다영 Midfield 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
김민서 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박혜지 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9 81.8 0
지은비 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박지우 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
이수현 Attack 1 1 100 1 100 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
김수영 Defense 5 4 80 3 60 0 2 1 2 1 1 100 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
윤임기 Midfield 4 3 75 2 50 0 4 3 0 2 2 100 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
Anna Sophie den Ouden Midfield 5 2 40 1 20 0 1 7 2 2 2 100 0 0 0 2
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
임효수 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고은결 Defense 3 3 100 1 33.3 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2
윤혜빈 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
김수연 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신윤아 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
홍주은 Midfield 7 6 85.7 0 0 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0
Camille Lafenetre Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lena Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 42.1 0
조민경 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이은주 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0