NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 75 0
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 0 2 1 7 4 57.1 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 4 4 100 4 100 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
김나우 Attack 1 1 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강민서 Midfield 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
김서하 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 2 1 50 0 0 0 0 2 0 6 3 50 0 0 0 0
박서영 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 1 100 0 0 0 1 4 2 3 2 66.7 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박세영 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
하예령 Midfield 6 4 66.7 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민경 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 100 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
홍현민 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 25 0