NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
김나우 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
강민서 Midfield 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
김서하 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 3 1 33.3 1 33.3 0 1 0 1 8 3 37.5 0 0 0 0
박서영 Defense 1 1 100 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박세영 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
하예령 Midfield 1 1 100 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
김민경 Midfield 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
홍현민 Midfield 2 1 50 1 50 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 42.9 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 2 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 5 2 40 1 20 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3 0 0 0 0
N/A Attack 5 3 60 2 40 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 50 0
N/A Midfield 1 1 100 0 0 0 0 2 0 5 3 60 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0