2023 고교리그 여자부
2023년 10월 28일
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 1 100 1 100 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 1 1 100 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 3 2 66.7 2 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
이수민 Attack 7 2 28.6 1 14.3 0 2 5 1 2 2 100 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0
N/A Midfield 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양한울 Midfield 3 2 66.7 0 0 0 0 1 0 4 2 50 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 100 0 0 0 0
N/A Defense 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 50 0