NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
김연재 LSM 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
황효세 Attack 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
고휘찬 Defense 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송은한 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 2 100 2 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
이세영 Midfield 2 1 50 1 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서진호 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 40 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 1 100 1 100 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 25 0
N/A Attack 3 1 33.3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
조영웅 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 71.4 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Attack 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0